中国轻纺城:5月26日混纺布行情
中国轻纺城混纺布行情 | |||||
名 称
| 门幅/英寸 | 克重/成份/规格 | 价格(元/M) | 价格(元/M) | 价格(元/M) |
|
|
| 本周一 | 本周三 | 本周五 |
一、服饰用:梭 织 t/c 混 纺 面 料 | |||||
t/c平布(机染) | 150 | 80/20、45s×45s、110×76 | 7.00-7.50 | 7.00-7.50 | 7.00-7.50 |
t/c平布(机染) | 150 | 65/35、45s×45s、110×76 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 |
t/c平布(机染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.20-8.80 | 8.20-8.80 | 8.20-8.80 |
t/c平布(轧染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 9.20-9.80 | 9.20-9.80 | 9.20-9.80 |
t/c平布(机染磨毛) | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 9.80-10.50 | 9.80-10.50 | 9.80-10.50 |
t/c 纱卡(机染) | 150 | 21s×21s、108×58 | 9.00-10.50 | 9.00-10.50 | 9.00-10.50 |
t/c 的卡(机染) | 150 | 42s/2×21s、124×69丝光烧毛 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 |
t/c 线绢(机染) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.50-9.20 | 8.50-9.20 | 8.50-9.20 |
t/c 线绢(机染丝光烧毛) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 9.00-9.80 | 9.00-9.80 | 9.00-9.80 |
t/c涤卡(机染) | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 |
t/c涤卡(机染) | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 |
t/c 帆布(轧染) | 150 | 21s/2×10s | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 |
二、服饰用:梭 织 T/R 混 纺 仿 毛 面 料 | |||||
哔叽(灌蒸烧毛轧光) | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80/240g | 11.00-12.50 | 11.00-12.50 | 11.00-12.50 |
贡丝锦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 | 11.50-12.50 |
哔叽 | 150 | t/r32s/2×32s/2、78×60 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 |
巴迪呢 | 150 | t/r20s×20s 102×54 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 |
贡丝锦 | 150 | 复合丝×t/r65/35、45s/2 | 14.60-15.50 | 14.60-15.50 | 14.60-15.50 |
彩纱呢 | 150 | 20复合丝×t/r32/2+40s彩棉纱 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 |
纬弹七彩条呢 | 150 | dty 并阳dty,t/r嵌dty彩丝 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 |
棉纱条毛型棉毛呢 | 150 | 100Dfdy+100Dpuy+t/r45s/2+40s/c | 13.50-14.50 | 13.50-14.50 | 13.50-14.50 |
以上报价,全部为未开票价 |
关键词:
-
【播资讯】助力解决职工“带娃难”,家庭托育如何发力?
-
世界资讯:网易Q1游戏相关毛利率创近年新高,《蛋仔派对》带动业绩增长
-
长城实名举报比亚迪的焦点:高压油箱到底是个啥?
-
人均GDP十强普通地级市:鄂尔多斯、克拉玛依超越北上广深-实时焦点
-
今日播报!王兴展望美团二季度:聊了本地生活、消费复苏和AI
-
全过程碳排放总量占比过半,“高碳锁定”的建筑业亟待破局_每日速递
-
6天5板丰立智能:公司产品尚未应用于人型机器人领域 全球讯息
-
长城汽车:公司经营状况稳健,并未发生重大改变
-
大股东清仓式减持后,剑桥科技股价再创新高,年内涨超5倍
-
当前滚动:央行上海总部:4月长三角地区人民币贷款增加1973亿元 同比多增636亿元
-
中西部非省会城市十强:排名变化明显,前三之争胶着|秀言城事_全球新动态
-
分析师无证上岗,太平洋证券被指研报“五宗罪”
-
快消息!国家级“单项冠军”企业超一千一百家
-
两高发布司法解释从严惩处性侵害未成年人犯罪 资讯推荐
-
全球要闻:微博第一季度营收28.5亿元,同比下降7%
-
北向资金净卖出95.62亿元,昆仑万维、迈瑞医疗等获加仓
-
世界新动态:三四月全国报告流感发病数已超2019年全年,五月持续回落
-
世界微速讯:5年新低!深圳车牌最低成交价跌至1万元
-
记者实探:一台英伟达AI超算售价高达200万元 AIGC时代的算力瓶颈如何破解? 世界快消息
-
纠纷再起,暴雪娱乐起诉网易侵权及不正当竞争-当前最新
-
快讯:何帆:破解看病难问题,关键是要发展基层医疗体系
-
今头条!比亚迪火速回应被举报事件 长城汽车午后跌近6% 比亚迪跌2%
-
多地力促数字经济再提速,专家:这些关键“梗阻”待打通|当前热闻
-
比亚迪回应被举报:坚决反对任何形式的不正当竞争行为 产品及相关检测符合国家标准
-
刚刚,长城汽车实名举报比亚迪! 每日观点